发布时间:2014-07-03 08:26:00 您是第 0 位浏览者
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2014年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》规定的条件和程序,在公开报名、笔试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用陈棽棽等9人予以公示,公示时间:2014年7月3日至7月9日。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县公务员局反映。监督举报电话:23512290 23522351 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 姓名 | 综合 成绩 |
招聘人数 | 排名 | 毕业时间、院校及专业 |
1 | 德化县住房和城乡规划建设局 | 德化县房地产交易所(02) | 专业技术(01) | 陈棽棽 | 68.9 | 1 | 1 | 2013年7月毕业于南开大学滨海学院信息管理与信息系统专业 |
2 | 德化县行政执法局 | 德化县行政执法大队(06) | 管理(01) | 林晓蓉 | 69.8 | 1 | 1 | 2013年6月毕业于三明学院汉语言文学(新闻与传播方向)专业 |
3 | 福建戴云山国家级自然保护区管理局(07) | 专业技术(01) | 洪丽彬 | 68.9 | 1 | 1 | 2012年6月毕业于浙江工商大学艺术设计(视觉传达设计方向)专业 | |
4 | 龙门滩镇人民政府 | 龙门滩镇经济社会事务服务中心(14) | 管理(01) | 谢家怀 | 72.3 | 1 | 1 | 2013年6月毕业于福建师范大学社会工作专业 |
5 | 南埕镇人民政府 | 南埕镇农业服务中心(16) | 专业技术(01) | 陈煜斌 | 66.4 | 1 | 1 | 2011年6月毕业于福州大学阳光学院财务管理专业 |
6 | 大铭乡人民政府 | 大铭乡经济社会事务服务中心(23) | 专业技术(01) | 陈燕山 | 66 | 1 | 1 | 2009年7月毕业于厦门海洋职业技术学院物流管理专业 |
7 | 上涌镇人民政府 | 上涌镇农业服务中心(26) | 专业技术(01) | 黄振坤 | 68.5 | 1 | 1 | 2008年9月毕业于福建农林大学农林经济管理专业 |
8 | 桂阳乡人民政府 | 桂阳乡村镇规划建设站(28) | 专业技术(01) | 陈泽辉 | 61.2 | 1 | 1 | 2010年6月毕业于莆田学院资源环境与城乡规划管理专业 |
9 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡经济社会事务服务中心(29) | 专业技术(01) | 郑哲皓 | 65.5 | 1 | 1 | 2012年6月毕业于集美大学会计电算化专业 |
中共德化县委组织部 德化县公务员局 |
||||||||
2014年7月2日 |