发布时间:2019-02-21 10:15:52 您是第 0 位浏览者
德化石牛山景区经营有限公司公开招聘工作人员的面试已于2019年2月20日开展,现将面试成绩予以公示。
抽签号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 |
1 | 方小婷 | 人力资源经理(01) | 63 | 1 | |
3 | 陈秋婷 | 人事专员(02) | 77.2 | 1 | 是 |
5 | 张咪 | 人事专员(02) | 70.4 | 4 | |
4 | 郑素丽 | 人事专员(02) | 72.2 | 3 | |
2 | 陈怀瓶 | 人事专员(02) | 73.2 | 2 | |
16 | 陈江波 | 市场部人员(03) | 74.2 | 3 | |
15 | 陈振华 | 市场部人员(03) | 79 | 2 | 是 |
10 | 陈新新 | 市场部人员(03) | 82.2 | 1 | 是 |
缺考 | 许智凯 | 市场部人员(03) | 无 | 无 | |
8 | 陈小婷 | 市场部人员(03) | 72 | 4 | |
17 | 苏锡坡 | 市场部人员(03) | 70 | 7 | |
缺考 | 陈婉华 | 市场部人员(03) | 无 | 无 | |
缺考 | 刘志烷 | 市场部人员(03) | 无 | 无 | |
18 | 张永晖 | 市场部人员(03) | 67.4 | 8 | |
14 | 郑启诚 | 市场部人员(03) | 71.8 | 5 | |
缺考 | 彭秋艳 | 市场部人员(03) | 无 | 无 | |
7 | 张晓珍 | 市场部人员(03) | 65.6 | 11 | |
11 | 黄彩华 | 市场部人员(03) | 65.8 | 10 | |
13 | 连志添 | 市场部人员(03) | 63.2 | 13 | |
9 | 曾宪锦 | 市场部人员(03) | 66.6 | 9 | |
12 | 赖小裴 | 市场部人员(03) | 71 | 6 | |
6 | 冯臻焜 | 市场部人员(03) | 63.6 | 12 | |
缺考 | 周丁挠 | 市场部人员(03) | 无 | 无 | |
缺考 | 陈炳福 | 市场部人员(03) | 无 | 无 | |
缺考 | 林丽婷 | 新媒体运营(04) | 无 | 无 | |
22 | 林晓彬 | 新媒体运营(04) | 66.8 | 4 | |
19 | 许晓亮 | 新媒体运营(04) | 70.6 | 3 | |
23 | 颜默达 | 新媒体运营(04) | 77 | 1 | 是 |
21 | 李蓉 | 新媒体运营(04) | 73.2 | 2 | |
24 | 蔡鹏鸿 | 新媒体运营(04) | 66.4 | 5 | |
20 | 张世秋 | 新媒体运营(04) | 64.8 | 6 | |
缺考 | 陈丽桂 | 新媒体运营(04) | 无 | 无 | |
29 | 郑雯颖 | 文字编辑(05) | 73.8 | 4 | |
31 | 曾莺玉 | 文字编辑(05) | 84 | 1 | 是 |
28 | 郭雅婷 | 文字编辑(05) | 73 | 5 | |
27 | 林宝莲 | 文字编辑(05) | 79.8 | 2 | 是 |
26 | 林伯 | 文字编辑(05) | 75.6 | 3 | |
缺考 | 黄婉婷 | 文字编辑(05) | 无 | 无 | |
缺考 | 刘美清 | 文字编辑(05) | 无 | 无 | |
32 | 苏晴铷 | 文字编辑(05) | 64.6 | 8 | |
30 | 许彩敏 | 文字编辑(05) | 70.4 | 7 | |
25 | 黄其墩 | 文字编辑(05) | 70.6 | 6 | |
36 | 陈为彬 | 平面设计(06) | 86 | 1 | 是 |
38 | 陈真真 | 平面设计(06) | 66 | 8 | |
37 | 林星皓 | 平面设计(06) | 70 | 5 | |
40 | 陈精建 | 平面设计(06) | 66.6 | 7 | |
35 | 郭聪辉 | 平面设计(06) | 69.8 | 6 | |
33 | 陈惠玲 | 平面设计(06) | 74.8 | 2 | |
34 | 李增辉 | 平面设计(06) | 70.2 | 4 | |
39 | 梁辉煌 | 平面设计(06) | 70.4 | 3 |
注:人力资源经理(01)岗位因只有一人通过资格审核,根据《德化石牛山景区经营有限公司公开招聘合同制工作人员招聘简章》第三项第(三)条,“按岗位拟聘人数1:1比例进入面试的人员面试成绩不得低于70分。”
德化石牛山景区经营有限公司
2019年2月21日