发布时间:2019-09-26 08:56:00 您是第 0 位浏览者
根据《德化县人力资源和社会保障局 德化县财政局 德化县工业信息化和商务局关于做好2019年企业用工保障的通知》(德人社[2019]17号)的有关规定,现将符合德化县2019年一次性稳定就业奖补(第二批)的企业名单及申请奖补金额公示如下:
公示期2019年9月26日至2019年10月2日。在公示期内有异议者,请向德化县人力资源和社会保障局反映,受理电话:0595-23521168。
序号  | 企业名称  | 申请奖补 金额(万元)  | 备注  | 
1  | 福建德化恒源陶瓷有限公司  | 0.55  | |
2  | 泉州市宏盛集团公司(德化县浔中双溪陶瓷厂)  | 11.40  | |
3  | 福建省德化县盛捷艺品有限公司  | 0.25  | |
4  | 福建省德化宏宇陶瓷有限公司  | 2.45  | |
5  | 福建省德化县兴达陶瓷有限公司  | 10.60  | |
6  | 德化县宏顺陶瓷有限公司  | 11.60  | |
7  | 福建省德化县煜坤陶瓷有限公司  | 7.00  | |
8  | 福建省德化县优扬工艺品有限公司  | 12.75  | |
9  | 福建省德化县先达瓷厂  | 20.20  | |
10  | 德化东华陶瓷有限公司  | 14.05  | |
11  | 福建省德化县三峰陶瓷有限公司  | 11.05  | |
12  | 福建省德化必达陶瓷有限公司  | 4.30  | |
13  | 福建省德化县华茂陶瓷有限公司  | 9.95  | |
14  | 福建省德化县华泰陶瓷有限公司  | 8.25  | |
15  | 福建省德化县臻晖陶瓷有限公司  | 8.20  | |
16  | 德化县高圣工艺品有限公司  | 7.60  | |
17  | 福建省德化县金珠陶瓷有限公司  | 5.45  | |
18  | 福建省德化县双龙陶瓷有限公司  | 6.20  | |
19  | 福建省德化县嘉发陶瓷有限公司  | 2.05  | |
20  | 福建省德化县豪发陶瓷有限公司  | 5.95  | |
21  | 福建省德化县哈维陶瓷有限公司  | 4.10  | |
22  | 福建省德化县紫嘉工艺有限公司  | 3.85  | |
23  | 希尔凯(厦门)进出口有限责任公司  | 2.15  | |
24  | 福建省德化县盛兴陶瓷有限公司  | 1.55  | |
25  | 德化县多彩竹木工艺有限公司  | 11.80  | |
26  | 福建省德化县佳汇陶瓷有限公司  | 5.90  | |
27  | 福建省德化县锦华陶瓷有限公司  | 4.30  | |
28  | 福建省德化县泉鑫陶瓷有限公司  | 4.70  | |
29  | 泉州市德化品胜贸易有限公司  | 0.20  | |
30  | 福建省春秋陶瓷实业有限公司  | 3.30  | |
31  | 福建省德化县中盛陶瓷有限公司  | 6.20  | |
32  | 福建省德化亿邦陶瓷有限公司  | 4.25  | |
33  | 福建省德化万顺捷陶瓷有限公司  | 11.75  | |
34  | 福建省德化县百得隆陶瓷有限责任公司  | 5.95  | |
35  | 福建省德化县佰隆陶瓷有限公司  | 0.80  | |
36  | 福建省德化县继裕陶瓷有限公司  | 10.00  | |
37  | 福建省德化艺飞工艺品有限公司  | 3.50  | |
38  | 福建省德化县宏达陶瓷有限公司  | 6.10  | |
39  | 福建省德化县福达陶瓷有限公司  | 2.80  | |
40  | 福建省德化县东盛陶瓷有限公司  | 7.40  | |
41  | 福建省万旗科技陶瓷有限公司  | 4.15  | |
42  | 美图(福建)铝业有限公司  | 20.25  | |
43  | 泉州市德化县恒峰陶瓷有限公司  | 11.00  | |
合计  | 人民币(大写)贰佰玖拾伍万捌仟伍佰元整  | 295.85  | 
德化县人力资源和社会保障局
2019年9月26日