发布时间:2020-06-23 15:00:00 您是第 0 位浏览者
序号  | 乡镇  | 姓名  | 对象类型  | 补贴月数  | 补贴标准(元)  | 本次补贴  | 
1  | 龙浔镇  | 吴再兴  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
2  | 龙浔镇  | 张建友  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
3  | 龙浔镇  | 黄建良  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
4  | 龙浔镇  | 李桂森  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
5  | 龙门滩  | 朱爱社  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
6  | 龙门滩  | 廖庆贤  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
7  | 龙门滩  | 郑文震  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
8  | 龙门滩  | 徐雪白  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
9  | 龙门滩  | 吴金德  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
10  | 桂阳  | 林贵墨  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
11  | 桂阳  | 肖芳帅  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
12  | 桂阳  | 周利供  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
13  | 桂阳  | 林世桥  | ③  | 6  | 1410  | 8460  | 
14  | 桂阳  | 林景明  | ③  | 6  | 1410  | 8460  | 
15  | 桂阳  | 黄爱清  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
16  | 桂阳  | 林贵春  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
17  | 桂阳  | 邱振洁  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
18  | 桂阳  | 林国禧  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
19  | 桂阳  | 林照华  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
20  | 桂阳  | 林国济  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
21  | 桂阳  | 林公阅  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
22  | 桂阳  | 林传堤  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
23  | 桂阳  | 林传平  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
24  | 桂阳  | 李实贤  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
25  | 桂阳  | 李实炎  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
26  | 桂阳  | 林景招  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
27  | 汤头  | 谢成重  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
28  | 汤头  | 郭永坚  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
29  | 汤头  | 赖开泽  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
30  | 汤头  | 徐孝权  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
31  | 汤头  | 林昆议  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
32  | 汤头  | 徐诗煤  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
33  | 汤头  | 黄庆捷  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
34  | 汤头  | 郭学盛  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
35  | 汤头  | 郭小玲  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
36  | 汤头  | 赖传静  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
37  | 汤头  | 郑小华  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
38  | 汤头  | 黄德约  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
39  | 汤头  | 陈新教  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
40  | 汤头  | 李盆连  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
41  | 雷峰  | 魏金桃  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
42  | 雷峰  | 罗德守  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
43  | 雷峰  | 黄青春  | ⑨  | 3  | 1570  | 4710  | 
44  | 雷峰  | 陈国态  | ③  | 6  | 1410  | 8460  | 
45  | 雷峰  | 周三明  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
46  | 雷峰  | 查菊  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
47  | 大铭  | 赖瑞雄  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
48  | 大铭  | 陈跃清  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
49  | 大铭  | 赖秀意  | ⑥  | 3  | 1410  | 4230  | 
50  | 大铭  | 郑郁桂  | ⑨  | 3  | 1570  | 4710  | 
51  | 大铭  | 林其济  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
52  | 大铭  | 苏礼星  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
53  | 水口  | 黄祖堆  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
54  | 水口  | 毛福垣  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
55  | 水口  | 陈建芳  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
56  | 水口  | 江培祥  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
57  | 上涌  | 郑世渠  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
58  | 上涌  | 郑兴块  | ⑨市定  | 5  | 1570  | 7850  | 
59  | 上涌  | 刘正升  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
60  | 上涌  | 陈惠真  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
61  | 上涌  | 苏铁刚  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
62  | 上涌  | 肖簪文  | ⑤  | 6  | 1410  | 8460  | 
63  | 上涌  | 曾维劳  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
64  | 上涌  | 郭逸博  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
65  | 上涌  | 赖礼俊  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
66  | 上涌  | 郑春香  | ⑧  | 6  | 1410  | 8460  | 
67  | 上涌  | 赖礼座  | ⑨  | 4  | 1570  | 6280  | 
68  | 上涌  | 赖秀芳  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
69  | 上涌  | 林承府  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
70  | 上涌  | 张辉彪  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
71  | 上涌  | 郑石英  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
72  | 上涌  | 赖诗淀  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
73  | 南埕  | 危桂玉  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
74  | 南埕  | 陈锦波  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
75  | 南埕  | 张双成  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
76  | 南埕  | 王作盛  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
77  | 南埕  | 陈喜兴  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
78  | 南埕  | 陈苏梅  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
79  | 南埕  | 程妹菊  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
80  | 赤水  | 周文基  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
81  | 赤水  | 陈利桥  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
82  | 赤水  | 涂文采  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
83  | 赤水  | 许振概  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
84  | 赤水  | 周金雷  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
85  | 赤水  | 陈虎卿  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
86  | 赤水  | 林凤凰  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
87  | 赤水  | 许金成  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
88  | 赤水  | 陈财灯  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
89  | 赤水  | 周添辉  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
90  | 赤水  | 黄成万  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
91  | 赤水  | 黄富节  | ⑥  | 6  | 1410  | 8460  | 
92  | 赤水  | 陈为平  | ⑤  | 6  | 1410  | 8460  | 
93  | 赤水  | 黄天福  | ⑥  | 6  | 1410  | 8460  | 
94  | 赤水  | 陈胜德  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
95  | 赤水  | 周瑞盾  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
96  | 赤水  | 陈剑锋  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
97  | 赤水  | 陈能坛  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
98  | 赤水  | 陈水源  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
99  | 赤水  | 许国盛  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
100  | 赤水  | 许雪莲  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
101  | 浔中  | 郭明成  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
102  | 浔中  | 郭坤明  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
103  | 浔中  | 甘传兴  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
104  | 浔中  | 郭秀清  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
105  | 浔中  | 曾志勇  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
106  | 浔中  | 曾清煌  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
107  | 浔中  | 曾建文  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
108  | 盖德  | 徐清芳  | ⑨市定  | 6  | 1570  | 9420  | 
109  | 盖德  | 林丽芬  | ⑨  | 3  | 1570  | 4710  | 
110  | 盖德  | 林星强  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
111  | 盖德  | 林金建  | ⑨  | 2  | 1570  | 3140  | 
112  | 葛坑  | 黄瑞发  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
113  | 葛坑  | 赖淑米  | 2  | 6  | 1410  | 8460  | 
114  | 葛坑  | 苏其春  | 2  | 6  | 1410  | 8460  | 
115  | 美湖  | 苏春年  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
116  | 美湖  | 林让章  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
117  | 美湖  | 许金益  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
118  | 美湖  | 郑桂兰  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
119  | 杨梅  | 方华灿  | ⑤  | 6  | 1410  | 8460  | 
120  | 杨梅  | 林亮娇  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
121  | 杨梅  | 陈采辉  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
122  | 杨梅  | 游协贵  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
123  | 杨梅  | 陈翠云  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
124  | 杨梅  | 陈忠嵩  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
125  | 杨梅  | 方兴荣  | ⑤  | 6  | 1410  | 8460  | 
126  | 国宝  | 林桂城  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
127  | 国宝  | 连振川  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
128  | 国宝  | 童双垦  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
129  | 国宝  | 林积辉  | ⑨  | 1  | 1570  | 1570  | 
130  | 春美  | 卢建明  | ⑨  | 6  | 1570  | 9420  | 
131  | 春美  | 陈文革  | 3  | 6  | 1410  | 8460  | 
132  | 春美  | 陈玉珊  | 6  | 6  | 1410  | 8460  | 
133  | 春美  | 柯上勇  | 6  | 6  | 1410  | 8460  | 
134  | 春美  | 苏贞祥  | 6  | 6  | 1410  | 8460  | 
135  | 春美  | 苏世英  | 3  | 6  | 1410  | 8460  | 
合计  | 918480  | |||||
对象类型:①大龄城镇居民;②连续失业一年以上人员;③残疾人证人员;④离校未就业高校毕业生;⑤退役军人;⑥城市、农村最低生活保障对象;⑦就业困难的被征地农民、海域退养渔民;⑧农村实行计划生育的人员;⑨建档立卡的农村贫困人员。