发布时间:2020-10-19 10:48:00 您是第 0 位浏览者
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省工业和信息化厅 福建省商务厅关于面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业认定有关工作的补充通知》(闽人社文〔2019〕94号)、《泉州市人力资源和社会保障局等五部门转发省人社厅等五部门关于进一步做好面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作的通知》(泉人社〔2020〕133号)精神,现将符合2020年德化县困难企业享受失业保险稳岗补贴的企业名单(第五批)公示如下:
序号 | 企业名称 | 人数(人) | 补贴金额 (元) |
1 | 福建省德化鑫城美工艺有限公司 | 5 | 35325 |
2 | 福建省泉州汇通安全防护用品有限 | 7 | 49455 |
3 | 福建省德化县泉鑫陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
4 | 福建省德化县古镇陶瓷有限公司 | 5 | 35325 |
5 | 福建省德化新艺美陶瓷有限公司 | 9 | 63585 |
6 | 德化县天星陶瓷工艺有限公司 | 1 | 7065 |
7 | 福建省德化县金丰园艺有限公司 | 6 | 42390 |
8 | 福建省德化县瑞发陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
9 | 德化县华语堂工艺品有限公司 | 1 | 7065 |
10 | 福建省德化益盛彩印有限公司 | 13 | 91845 |
11 | 福建省德化佳瑞工艺有限公司 | 1 | 7065 |
12 | 福建省德化盛腾工艺品有限公司 | 1 | 7065 |
13 | 泉州市德化得利工艺有限公司 | 7 | 49455 |
14 | 福建省德化县昕宝陶瓷工艺品有限公司 | 4 | 28260 |
15 | 德化县德文陶瓷研究所 | 1 | 7065 |
16 | 福建省德化县隆兴陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
17 | 德化县明龙陶瓷工艺厂 | 2 | 14130 |
18 | 福建省德化县华福陶瓷工艺厂 | 2 | 14130 |
19 | 福建省德化县奕泰岚工艺礼品有限公司 | 7 | 49455 |
20 | 福建省德化兴美陶瓷有限公司 | 4 | 28260 |
21 | 福建省德化县泰诚陶瓷有限公司 | 4 | 28260 |
22 | 福建省德化环球瓷业有限公司 | 2 | 14130 |
23 | 德化县拾艺文化创意有限公司 | 1 | 7065 |
24 | 福建省德化明源陶瓷有限公司 | 14 | 98910 |
25 | 福建省德化县晟艺佳工艺有限责任公司 | 2 | 14130 |
26 | 福建省德化县华凉陶瓷有限公司 | 5 | 35325 |
27 | 福建省德化县泉裕工艺品有限责任公司 | 1 | 7065 |
28 | 福建省德化县中正商贸有限公司 | 2 | 14130 |
29 | 福建省德化县宏顺发陶瓷工艺有限公司 | 24 | 169560 |
30 | 泉州市龙鹏电子商务有限公司 | 1 | 7065 |
31 | 福建省德化县宝艺陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
32 | 福建省德化县培林陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
33 | 德化县供销车队修理厂 | 20 | 141300 |
34 | 福建省德化新鑫印刷有限公司 | 3 | 21195 |
35 | 泉州市维宝工艺品有限公司 | 7 | 49455 |
36 | 福建省德化加窑陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
37 | 德化县乾玉堂陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
38 | 福建省德化县龙民陶瓷研究所(普通合伙) | 3 | 21195 |
39 | 福建省德化县郑品陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
40 | 福建省德化县淘美工艺有限公司 | 1 | 7065 |
41 | 福建省德化县万方陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
42 | 福建省德化县龙门爆破有限公司 | 17 | 120105 |
43 | 福建省德化新承艺陶瓷有限公司 | 7 | 49455 |
44 | 德化县鹏盛机动车驾驶员培训有限公司 | 5 | 35325 |
45 | 德化县亮点文化传播有限公司 | 12 | 84780 |
46 | 德化县宝捷汽车维修有限公司 | 7 | 49455 |
47 | 福建省德化宁不凡陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
48 | 福建省德化县贸易公司 | 29 | 204885 |
49 | 德化涌溪水电有限公司 | 62 | 438030 |
50 | 福建省德化县龙津林化有限公司 | 5 | 35325 |
51 | 福建省德化县食品公司 | 11 | 77715 |
52 | 福建省德化县百货公司 | 17 | 120105 |
53 | 福建省德化县矿产工业总公司 | 17 | 120105 |
54 | 德化县饮食服务公司 | 7 | 49455 |
55 | 福建省德化县龙腾酒店有限公司 | 4 | 28260 |
56 | 德化县德龙酒店管理有限公司 | 2 | 14130 |
57 | 福建兴宏昌铸造有限公司 | 3 | 21195 |
58 | 德化县锦扬陶瓷有限责任公司 | 3 | 21195 |
59 | 福建省德化安顺爆破有限公司 | 1 | 7065 |
60 | 德化县骏达汽车贸易有限公司 | 5 | 35325 |
61 | 德化县物资公司 | 23 | 162495 |
62 | 福建省民用爆破器材有限公司德化分公司 | 8 | 56520 |
63 | 福建省德化县贵滨水电有限公司 | 3 | 21195 |
64 | 德化梅园国际大酒店有限公司 | 18 | 127170 |
65 | 德化县南埕镇水电站 | 9 | 63585 |
66 | 德化县盖德春晖电站 | 2 | 14130 |
67 | 福建省德化县霞玲水电有限公司 | 24 | 169560 |
68 | 德化县上春水电有限责任公司 | 10 | 70650 |
69 | 德化县闽兴公共交通有限公司 | 113 | 798345 |
70 | 德化县中旅汽车运输有限公司 | 44 | 310860 |
71 | 德化县粮食收储中心 | 21 | 148365 |
72 | 泉州力利玩具有限公司 | 1 | 7065 |
73 | 福建省德化杨梅电力有限公司 | 16 | 113040 |
74 | 德化县盖山水电有限责任公司 | 1 | 7065 |
75 | 福建省德化县贝升工艺陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
76 | 德化县威远货物运输有限公司 | 3 | 21195 |
公示时间从2020年10月19日至2020年10月23日。公示期内如有异议,请向德化县人力资源和社会保障局反映。
受理电话:0595-23521168。
德化县人力资源和社会保障局
2020年10月19日