发布时间:2020-11-18 09:09:00 您是第 0 位浏览者
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省工业和信息化厅 福建省商务厅关于面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业认定有关工作的补充通知》(闽人社文〔2019〕94号)、《泉州市人力资源和社会保障局等五部门转发省人社厅等五部门关于进一步做好面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作的通知》(泉人社〔2020〕133号)精神,现将符合2020年德化县困难企业享受失业保险稳岗补贴的企业名单(第六批)公示如下:
公示时间从2020年11月18日至2020年11月24日。公示期内如有异议,请向德化县人力资源和社会保障局反映。
受理电话:0595-23521168。
序号 | 企业名称 | 人数(人) | 补贴金额 (元) |
1 | 福建省德化弘艺陶瓷有限公司 | 5 | 35325 |
2 | 德化县兰溪水电站(普通合伙) | 1 | 7065 |
3 | 厦门常春藤物业管理有限公司德化分公司 | 12 | 84780 |
4 | 泉州大德商贸有限公司 | 1 | 7065 |
5 | 福建省德化克应摩托车有限公司 | 1 | 7065 |
6 | 德化内洋水电有限公司 | 1 | 7065 |
7 | 德化村兜水力发电站(普通合伙) | 1 | 7065 |
8 | 泉州市永和兴会计师事务所有限责任公司 | 9 | 63585 |
9 | 泉州市德源环境科技有限公司 | 1 | 7065 |
10 | 福建省德化县聚荣陶瓷有限公司 | 7 | 49455 |
11 | 福建省德化县鑫一利吸塑包装有限公司 | 1 | 7065 |
12 | 德化县供销电子商务有限公司 | 7 | 49455 |
13 | 德化县浮龙竹木工艺有限公司 | 6 | 42390 |
14 | 德化县森鑫木竹加工厂 | 3 | 21195 |
15 | 德化县连山水力发电站 | 1 | 7065 |
16 | 德化县城东水电站 | 13 | 91845 |
17 | 福建省德化县奇丽工艺有限公司 | 2 | 14130 |
18 | 泉州市德化国龙商贸有限公司 | 1 | 7065 |
19 | 德化县双一电站 | 1 | 7065 |
20 | 德化县好又多加油站 | 3 | 21195 |
21 | 德化县申通快递有限责任公司 | 7 | 49455 |
22 | 德化县八骏茶具配件有限公司 | 1 | 7065 |
23 | 德化宝发商贸有限公司 | 1 | 7065 |
24 | 福建省德化县永丰陶瓷有限公司 | 3 | 21195 |
25 | 德化县云美木材加工有限公司 | 1 | 7065 |
26 | 德化县靓车坊汽车服务有限公司 | 1 | 7065 |
27 | 泉州市快达电梯有限公司 | 5 | 35325 |
28 | 美图(福建)铝业有限公司 | 346 | 2444490 |
29 | 德化县浔中供销合作社 | 23 | 162495 |
30 | 泉州市正视文化传播有限公司 | 5 | 35325 |
31 | 泉州市德化县儒山窑陶瓷厂 | 2 | 14130 |
32 | 德化诚煌工艺有限公司 | 4 | 28260 |
33 | 福建省德化天坊陶瓷厂 | 1 | 7065 |
34 | 泉州永诚建设工程劳务有限公司 | 2 | 14130 |
35 | 德化县欢乐迪娱乐城 | 5 | 35325 |
36 | 福建省德化粮油总公司 | 5 | 35325 |
37 | 泉州未来星教育科技有限公司 | 1 | 7065 |
38 | 福建省德化县糖业烟酒公司 | 13 | 91845 |
39 | 德化县五交化公司 | 7 | 49455 |
40 | 福建省德化立晖陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
41 | 福建省德化县爱思家陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
42 | 福建省德化县廷丰陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
43 | 德化金喜陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
44 | 福建省德化县瑞丰祥陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
45 | 德化美盈陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
46 | 泉州市德化县双金陶瓷有限公司 | 4 | 28260 |
47 | 德化县戴云黑鸡养殖有限公司 | 3 | 21195 |
48 | 泉州市德化县齐德陶瓷有限公司 | 2 | 14130 |
49 | 福建省德化县高山农产品有限责任公司 | 1 | 7065 |
50 | 德化县群芳村农林开发有限公司 | 1 | 7065 |
51 | 福建省德化县友尚陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
52 | 德化县制鞋厂 | 2 | 14130 |
53 | 福建省德化县薪鑫工艺有限公司 | 5 | 35325 |
54 | 福建省德化县祥华陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
55 | 福建省德化县东进礼品有限公司 | 1 | 7065 |
56 | 福建省德化言云坊陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
57 | 德化县森益竹木加工厂(普通合伙) | 3 | 21195 |
58 | 福建省德化明英华陶瓷有限公司 | 13 | 91845 |
59 | 德化县德士尼游乐文化投资有限公司 | 2 | 14130 |
60 | 南安市南兴森林资源技术服务有限公司德化分公司 | 3 | 21195 |
61 | 泉州市德玉堂陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
62 | 福建省德化秦盛陶瓷有限公司 | 5 | 35325 |
63 | 泉州市龙猫文化传播有限公司 | 1 | 7065 |
64 | 德化县弘瑞瓷艺陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
65 | 福建省德化县泉利陶瓷有限公司 | 4 | 28260 |
66 | 德化县国有商品林场 | 11 | 77715 |
67 | 福建省德化坤恒工艺品有限公司 | 1 | 7065 |
68 | 福建省德化茗瓷村陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
69 | 福建省德化县医药公司 | 3 | 21195 |
70 | 福建省德化嘉康陶瓷有限公司 | 1 | 7065 |
德化县人力资源和社会保障局
2020年11月18日