发布时间:2020-11-25 17:05:02 您是第 0 位浏览者
根据《泉州市人力资源和社会保障局关于进一步规范失业保险稳岗补贴审核发放工作的通知》(泉人社〔2018〕137号)及中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发《泉州市促“六稳”“六保”追赶行动方案》的通知(泉委办【2020】13号)文件精神,拟发放德化县辉杰瓷业有限公司等611家企业2019年度稳岗补贴(第六批),现将相关情况予以公示,公示时间从2020年11月25日至2020年12月1日。公示期内如有异议,请向德化县人力资源和社会保障局反映,受理电话:0595-23521168。
序号 | 企业名称 | 金额 |
1 | 德化县辉杰瓷业有限公司 | 1050.00 |
2 | 福建省德化县三星陶瓷有限公司 | 1106.56 |
3 | 德化华骏置业有限公司 | 1124.08 |
4 | 泉州市明唯陶瓷文化创意有限责任公司 | 1185.60 |
5 | 德化县润发建材有限责任公司 | 1200.00 |
6 | 德化县鹏兴机械配件加工厂 | 1200.00 |
7 | 福建省德化瓷厂 | 1128.00 |
8 | 福建省德化县龙津林化有限公司 | 1290.00 |
9 | 福建群盛集团有限公司德化分公司 | 1296.00 |
10 | 泉州市德泉林业服务有限公司 | 1328.00 |
11 | 福建省德化县现代陶瓷有限公司 | 1386.00 |
12 | 德化县周麻婆餐饮店 | 1425.00 |
13 | 福建康佰家大药房连锁有限公司德化凤林分店 | 1426.18 |
14 | 中鼎国际工程有限责任公司德化分公司 | 1500.00 |
15 | 福建岱仙律师事务所 | 1505.00 |
16 | 厦门市创优物业管理有限公司德化分公司 | 1680.00 |
17 | 福建瓷城律师事务所 | 1710.00 |
18 | 德化全盛陶瓷有限公司 | 1716.00 |
19 | 泉州市戴云林业发展有限公司 | 1815.52 |
20 | 福建德化成功村镇银行股份有限公司 | 1888.00 |
21 | 福建戴云律师事务所 | 1920.00 |
22 | 德化县新隆泰化工实业有限公司 | 1920.00 |
23 | 福建省德化县领尊瓷业有限公司 | 165.64 |
24 | 泉州市鑫诚汇通民间资本管理有限公司 | 166.80 |
25 | 德化县龙仙塑胶厂 | 168.00 |
26 | 福建省德化晶宏陶瓷有限公司 | 168.00 |
27 | 泉州市德化国龙商贸有限公司 | 168.00 |
28 | 德化春秋置业有限公司 | 170.80 |
29 | 泉州市万年青绿化工程有限公司 | 174.00 |
30 | 福建省德化言云坊陶瓷有限公司 | 174.00 |
31 | 德化县尚冠陶瓷商贸有限公司 | 175.50 |
32 | 泉州乐点家居用品有限公司 | 175.50 |
33 | 德化县泳新家具商场 | 177.00 |
34 | 福建省德化县正源陶瓷有限公司 | 177.50 |
35 | 福建省德化鑫昌商贸有限公司 | 178.50 |
36 | 德化县靓车坊汽车服务有限公司 | 180.00 |
37 | 泉州圣鸿网络科技有限公司 | 181.50 |
38 | 福建省德化佳信陶瓷有限公司 | 183.00 |
39 | 德化美伦房地产开发有限公司 | 192.00 |
40 | 福建省建茂房地产开发有限公司 | 192.00 |
41 | 德化县影视城开发建设有限公司 | 192.00 |
42 | 德化县盛邦物流有限公司 | 193.00 |
43 | 德化县万佳房地产开发有限公司 | 197.00 |
44 | 德化县印象大山陶瓷有限公司 | 198.00 |
45 | 福建省德化县锦坤陶瓷有限公司 | 198.00 |
46 | 德化宜致陶瓷有限公司 | 198.00 |
47 | 福建省德化朵米工艺有限公司 | 198.00 |
48 | 福建省德化紫尚网络科技有限公司 | 198.00 |
49 | 德化县佳利宝陶瓷有限公司 | 198.00 |
50 | 福建省德化县晶陶艺品有限公司 | 198.00 |
51 | 泉州市盛业商务有限公司 | 198.00 |
52 | 福建省德化县坤煌陶瓷有限公司 | 198.00 |
53 | 福建省德化同兴祥彩印有限公司 | 198.00 |
54 | 福建德化飞源工艺品有限公司 | 198.00 |
55 | 福建德化佰特宝日用品有限公司 | 198.00 |
56 | 泉州市德化宏顺达电梯有限公司 | 198.00 |
57 | 福建省德化古窑陶瓷有限公司 | 198.00 |
58 | 德化敦德窑炉材料研究所 | 199.50 |
59 | 福建省德化县金鑫陶瓷有限公司 | 199.50 |
60 | 德化雅尚陶瓷有限公司 | 201.50 |
61 | 福建省德化骏达艺品有限公司 | 204.00 |
62 | 福建省联康药业连锁有限公司德化诗墩第一分店 | 204.00 |
63 | 泉州力利玩具有限公司 | 204.00 |
64 | 德化县兴厦建材有限公司 | 204.00 |
65 | 福建省德化县卓瑞花纸有限公司 | 204.00 |
66 | 德化县群芳村农林开发有限公司 | 204.00 |
67 | 福建省德化县东进礼品有限公司 | 204.00 |
68 | 福建省德化县楚云礼品有限公司 | 204.00 |
69 | 福建省民心医药连锁有限公司德化城后分店 | 205.00 |
70 | 福建省民心医药连锁有限公司德化湖前分店 | 205.00 |
71 | 福建省民心医药连锁有限公司德化隆中分店 | 205.00 |
72 | 福建省德化县友尚陶瓷有限公司 | 205.50 |
73 | 德化县德通陶瓷礼品有限公司 | 207.78 |
74 | 福建省德化南帝陶瓷有限公司 | 208.00 |
75 | 德化县云胜陶瓷有限公司 | 209.00 |
76 | 福建省德化县盛艺窑瓷业有限公司 | 209.00 |
77 | 福建省德化县锋华印刷有限公司 | 209.00 |
78 | 泉州大德商贸有限公司 | 210.82 |
79 | 福建省德化县鑫成电子有限公司 | 214.28 |
80 | 德化南埕桃仙溪生态旅游区管理处 | 216.00 |
81 | 德化村兜水力发电站(普通合伙) | 216.00 |
82 | 德化县彩香花种苗农民专业合作社 | 216.00 |
83 | 福建省德化县赢兆陶瓷有限公司 | 216.00 |
84 | 泉州市龙鹏艺瓷有限责任公司 | 216.00 |
85 | 福建坤魁律师事务所 | 216.00 |
86 | 德化颖达瓷艺研究所 | 216.00 |
87 | 泉州市龙鹏电子商务有限公司 | 216.00 |
88 | 德化县玩美色尚陶瓷有限公司 | 216.00 |
89 | 福建省德化隆东陶瓷有限公司 | 218.00 |
90 | 福建省泉州威凯钢材有限公司 | 218.00 |
91 | 福建省德化大象匠心陶瓷文化有限公司 | 220.50 |
92 | 福建省德化县曜窑陶瓷研究所 | 224.08 |
93 | 福建省德化县淘美工艺有限公司 | 224.08 |
94 | 福建省德化县顺茂工艺品有限公司 | 224.08 |
95 | 福建省德化县御创陶瓷有限公司 | 180.00 |
96 | 德化锦程陶瓷机械有限责任公司 | 227.34 |
97 | 德化县连山水力发电站 | 228.00 |
98 | 福建省德化县佳盛彩印有限公司 | 228.00 |
99 | 福建省德化县尚和陶瓷有限公司 | 228.00 |
100 | 福建省博创生化有限责任公司 | 228.00 |
101 | 福建省龙鑫矿业投资有限公司 | 228.00 |
102 | 德化县华明农林技术有限公司 | 228.00 |
103 | 福德石牛山国际旅游度假区有限公司 | 228.00 |
104 | 福建省德化县朝宗陶瓷有限公司 | 228.00 |
105 | 福建省德化县谷子家居用品有限公司 | 228.00 |
106 | 德化县志立陶瓷研究所 | 228.00 |
107 | 福建省德化县泰鑫商贸有限公司 | 228.00 |
108 | 福建省德化县隆利陶瓷有限公司 | 228.00 |
109 | 泉州集源林果有限公司 | 228.00 |
110 | 德化县世纪城公寓物业管理有限责任公司 | 228.00 |
111 | 德化县成群旅游投资有限公司 | 228.76 |
112 | 福建省德化县德盛窑陶瓷有限公司 | 228.76 |
113 | 德化凯鑫建材有限公司 | 228.76 |
114 | 福建省德化县长荣陶瓷有限公司 | 230.28 |
115 | 泉州市文达仕电子商务有限公司 | 198.00 |
116 | 泉州市德化县晟诺工艺有限公司 | 234.00 |
117 | 德化县德士尼游乐文化投资有限公司 | 234.00 |
118 | 德化县万玉陶瓷研究所 | 234.08 |
119 | 德化县多彩竹木工艺有限公司 | 201.26 |
120 | 德化县弘瑞瓷艺陶瓷有限公司 | 234.84 |
121 | 德化县乡仕陶瓷有限公司 | 234.84 |
122 | 德化县龙门滩镇帝源农产品专业合作社 | 237.00 |
123 | 福建省德化县古道陶瓷有限公司 | 237.00 |
124 | 德化县瓷视界陶瓷研究所 | 237.02 |
125 | 德化县亿马陶瓷有限公司 | 237.12 |
126 | 德化县健安陶瓷有限责任公司 | 237.12 |
127 | 福建省德化县九鼎陶瓷有限公司 | 237.12 |
128 | 福建省德化双全陶瓷有限公司 | 237.12 |
129 | 福建省德化佳瑞工艺有限公司 | 237.12 |
130 | 德化锦绣包装有限公司 | 237.12 |
131 | 福建德化悠然陶瓷科技有限公司 | 237.12 |
132 | 福建省德化县东鼎贸易有限公司 | 237.12 |
133 | 福建省德化县嘉盛达工艺有限责任公司 | 237.12 |
134 | 德化县陶研工坊陶瓷有限公司 | 237.12 |
135 | 德化县永立陶瓷有限公司 | 237.12 |
136 | 福建省德化县乾峰陶瓷有限公司 | 237.12 |
137 | 福建省德化县祥丰陶瓷有限公司 | 237.12 |
138 | 福建省德化天坊陶瓷厂 | 237.12 |
139 | 福建省德化县艺苑陶瓷研究所 | 237.12 |
140 | 德化县田黄玉瓷研究所 | 237.12 |
141 | 德化县德文陶瓷研究所 | 237.12 |
142 | 德化县毅术陶瓷研究所 | 237.12 |
143 | 德化县鹏杰陶瓷研究所 | 237.12 |
144 | 泉州市德化县儒山窑陶瓷厂 | 237.12 |
145 | 泉州市德化县兴德竹木加工厂 | 237.12 |
146 | 福建省德化仁源工艺厂 | 237.12 |
147 | 福建省德化县碧美陶瓷有限公司 | 237.12 |
148 | 福建省德化县惠绚陶瓷有限公司 | 237.12 |
149 | 福建省德化盛腾工艺品有限公司 | 237.12 |
150 | 福建省德化威盛陶瓷有限公司 | 237.12 |
151 | 福建新景图玻璃有限公司 | 237.12 |
152 | 德化县正域艺术陶瓷有限公司 | 237.12 |
153 | 福建省德化县高鹏陶瓷有限公司 | 237.12 |
154 | 福建省德化立晖陶瓷有限公司 | 237.12 |
155 | 福建省德化县慧格陶瓷有限公司 | 237.12 |
156 | 泉州创立工艺有限公司 | 237.12 |
157 | 福建省德化兰彩陶瓷有限公司 | 237.12 |
158 | 德化县帷盛发休闲用品有限公司 | 237.36 |
159 | 德化天虹陶瓷有限公司 | 237.38 |
160 | 德化县御鑫隆陶瓷厂 | 237.60 |
161 | 泉州市德化县达亿轩陶瓷工艺有限公司 | 237.60 |
162 | 德化县铭展工艺有限责任公司 | 237.60 |
163 | 福建省德化宝联发陶瓷有限公司 | 237.92 |
164 | 福建省德化县豪鹏陶瓷有限公司 | 238.56 |
165 | 福建省德化坤丰陶瓷有限公司 | 240.00 |
166 | 福建誉隆石英科技有限公司 | 240.00 |
167 | 福建省德化合全窑陶瓷有限公司 | 240.00 |
168 | 福建省德化县帝欧陶瓷有限公司 | 240.00 |
169 | 德化东方奇迹有机农业发展有限公司 | 240.00 |
170 | 泉州金禾艺品有限公司 | 240.00 |
171 | 福建省德化县创科陶瓷有限公司 | 240.00 |
172 | 福建省德化县臻美艺品有限公司 | 240.00 |
173 | 福建省德化县春泽陶瓷有限公司 | 240.00 |
174 | 福建省德化县福润达陶瓷有限责任公司 | 240.00 |
175 | 德化县丽德家居用品有限公司 | 240.00 |
176 | 福建省德化县爱玉瓷业有限公司 | 240.00 |
177 | 德化县瓷都小额贷款有限公司 | 240.00 |
178 | 德化县德强包装材料厂 | 240.00 |
179 | 福建省德化县鹏源陶瓷工艺品厂(普通合伙) | 240.00 |
180 | 福建省德化广益礼品有限公司 | 240.00 |
181 | 德化县浪潮陶瓷有限责任公司 | 240.00 |
182 | 德化县康荣陶瓷有限责任公司 | 240.00 |
183 | 福建省德化县恒生瓷业有限公司 | 240.00 |
184 | 福建省德化县茅征陶瓷有限公司 | 240.00 |
185 | 福建省德化鹏丰陶瓷有限公司 | 246.00 |
186 | 德化县瓷韵轩艺术创意有限公司 | 204.00 |
187 | 福建省德化县艺道陶瓷有限公司 | 246.84 |
188 | 福建省德化县南桥工贸有限公司 | 198.00 |
189 | 福建省德化县祥和陶瓷有限公司 | 198.00 |
190 | 福建省德化县恒馨陶瓷有限公司 | 198.00 |
191 | 福建省德化锦兴达陶瓷有限公司 | 198.00 |
192 | 德化县兰星自动化工程有限公司 | 248.00 |
193 | 泉州华德陶瓷有限公司 | 249.00 |
194 | 福建省德化花农瓷业有限公司 | 249.00 |
195 | 福建实达物业有限公司德化分公司 | 250.00 |
196 | 泉州源康农林有限公司 | 250.08 |
197 | 德化县全通速递有限公司 | 252.00 |
198 | 福建省德化荣生服务有限公司 | 252.00 |
199 | 德化县冠福窑礼瓷有限责任公司 | 237.12 |
200 | 德化兴湖贸易有限公司 | 258.50 |
201 | 福建省德化县东霖礼品有限公司 | 240.00 |
202 | 德化县盘古艺术酒店有限公司 | 262.00 |
203 | 泉州市德化百利得商贸有限公司 | 264.00 |
204 | 泉州市德玉堂陶瓷有限公司 | 264.00 |
205 | 福建省德化东择商贸有限公司 | 264.00 |
206 | 德化膳得楼食养文化有限公司 | 228.00 |
207 | 福建省德化县祥元陶瓷有限公司 | 272.00 |
208 | 德化县鸿基摩托车配件商行 | 276.00 |
209 | 德化县泰生元农业综合开发公司 | 276.00 |
210 | 福建省德化凤德工艺品有限公司 | 276.00 |
211 | 福建省德化宁不凡陶瓷有限公司 | 276.00 |
212 | 德化县春溪水电开发有限公司 | 276.00 |
213 | 德化县美陶湾瓷厂 | 276.00 |
214 | 德化县心农农业服务部 | 276.00 |
215 | 福建省德化县韦尔陶瓷有限公司 | 276.00 |
216 | 德化县恒玮瓷业有限公司 | 276.00 |
217 | 福建省德化县山木陶瓷有限公司 | 277.84 |
218 | 德化县万旗投资有限责任公司 | 280.80 |
219 | 德化县宝晖竹木工艺厂 | 237.12 |
220 | 福建省德化县东钰金矿有限公司 | 300.00 |
221 | 德化县金燕陶瓷有限责任公司 | 300.00 |
222 | 福建泉州浩诚工程咨询有限公司 | 312.00 |
223 | 德化县中通快递有限公司 | 324.00 |
224 | 福建省正腾矿业有限责任公司 | 300.00 |
225 | 泉州辰之约家居用品有限公司 | 264.00 |
226 | 福建省德化华鹏花纸有限公司 | 334.32 |
227 | 福建省德化县优南陶瓷有限公司 | 335.00 |
228 | 德化电工电子职业技能培训学校 | 336.00 |
229 | 德化县聚晟陶瓷有限责任公司 | 272.00 |
230 | 德化内洋水电有限公司 | 342.00 |
231 | 德化县科盛机械设备有限公司 | 343.28 |
232 | 福建同孚实业有限公司 | 343.28 |
233 | 福建省联森投资有限责任公司 | 343.28 |
234 | 德化县日臻陶瓷工艺有限公司 | 343.28 |
235 | 泉州市德化县齐德陶瓷有限公司 | 348.00 |
236 | 德化县金锋陶瓷工艺厂 | 337.00 |
237 | 德化县交通旅社 | 356.00 |
238 | 德化县夕阳红敬老院 | 360.00 |
239 | 泉州市德化县星辉装饰有限公司 | 366.00 |
240 | 德化县八骏茶具配件有限公司 | 222.00 |
241 | 德化县榕盛工艺品厂 | 380.00 |
242 | 德化县华阳陶瓷有限公司 | 240.00 |
243 | 福建省德化县紫嘉工艺有限公司 | 395.20 |
244 | 泉州雄益养殖有限公司 | 396.00 |
245 | 福建省德化新财茂陶瓷有限公司 | 396.00 |
246 | 福建省德化县温兴陶瓷有限公司 | 396.00 |
247 | 福建省德化县瑞发陶瓷有限公司 | 396.00 |
248 | 福建省德化县华福陶瓷工艺厂 | 396.00 |
249 | 德化诚航陶瓷研究所 | 396.00 |
250 | 福建省德化宝聚陶瓷有限公司 | 396.00 |
251 | 福建省德化县华恒陶瓷有限公司 | 396.00 |
252 | 德化县迪云洲陶瓷有限公司 | 396.00 |
253 | 福建省德化县好尚商贸有限责任公司 | 399.00 |
254 | 古都(德化)商贸有限公司 | 408.00 |
255 | 福建省德化唐云陶瓷有限公司 | 408.00 |
256 | 福建省民心医药连锁有限公司德化百德分店 | 410.00 |
257 | 福建省戴云旅游开发有限公司 | 414.00 |
258 | 德化县龙祥陶瓷工艺厂 | 415.56 |
259 | 福建省德化县昆仲陶瓷有限公司 | 418.00 |
260 | 福建省德化县星达树脂工艺厂 | 418.00 |
261 | 中国人民银行德化县支行 | 420.00 |
262 | 福建德化辰辉陶瓷配件有限公司 | 422.08 |
263 | 德化县兰溪水电站(普通合伙) | 432.00 |
264 | 德化县盖德春晖电站 | 432.00 |
265 | 德化大溪水电有限公司 | 432.00 |
266 | 德化永大水电有限公司 | 432.00 |
267 | 德化县扶枫林水电站(普通合伙) | 432.00 |
268 | 福建省德化金亿堂陶瓷有限公司 | 432.00 |
269 | 德化水利投资有限公司 | 438.00 |
270 | 德化朴典陶瓷有限公司 | 441.00 |
271 | 德化县国宏花纸有限公司 | 442.00 |
272 | 福建省德化御弦祥陶瓷有限公司 | 448.16 |
273 | 福建省德化县铭恒陶瓷有限公司 | 448.16 |
274 | 福建省德化县贝升工艺陶瓷有限公司 | 456.00 |
275 | 福建省德化弘福陶瓷有限公司 | 456.00 |
276 | 德化县轩宇物业管理有限公司 | 456.00 |
277 | 福建省德化县原驰工艺有限公司 | 457.00 |
278 | 泉州市德化县昱盛陶瓷厂 | 461.20 |
279 | 德化县君玉堂工艺厂 | 462.00 |
280 | 德化县金裕陶瓷有限责任公司 | 474.00 |
281 | 福建省德化县合力陶瓷有限公司 | 474.24 |
282 | 福建省德化县白氏陶瓷研究所 | 474.24 |
283 | 福建省德化县煜森陶瓷有限公司 | 474.24 |
284 | 德化县鸿锋包装材料有限公司 | 474.24 |
285 | 福建省德化县翰龙陶瓷有限公司 | 474.24 |
286 | 德化县集美陶瓷有限公司 | 474.24 |
287 | 福建省德化县佳德陶瓷窑炉有限责任公司 | 474.72 |
288 | 德化县盈光陶瓷艺品有限公司 | 475.20 |
289 | 福建省德化县恒睿陶瓷有限公司 | 476.64 |
290 | 福建省德化县祥潘陶瓷有限公司 | 478.80 |
291 | 德化县锐盛印刷有限公司 | 479.52 |
292 | 德化县臻品陶瓷工艺厂 | 480.00 |
293 | 德化县鹏发工艺瓷雕厂 | 480.00 |
294 | 德化县奋斗环卫服务有限公司 | 480.00 |
295 | 福建省德化昌辉工艺有限公司 | 480.00 |
296 | 德化县德龙酒店管理有限公司 | 480.00 |
297 | 泉州永诚建设工程劳务有限公司 | 489.64 |
298 | 福建省德化华胜陶瓷有限公司 | 493.88 |
299 | 德化县双一电站 | 504.00 |
300 | 福建省德化炜华陶瓷有限公司 | 408.00 |
301 | 德化五洲建设有限公司 | 512.00 |
302 | 德化县朴语家居用品有限公司 | 513.12 |
303 | 福建省德化县荣亿陶瓷工艺厂 | 513.76 |
304 | 德化县馨雅陶瓷有限公司 | 409.00 |
305 | 德化通达汽车交易中心 | 456.00 |
306 | 德化县夏飞家具有限公司 | 540.00 |
307 | 德化县博瑞复合材料有限公司 | 544.00 |
308 | 福建省德化尚瑞陶瓷有限公司 | 544.50 |
309 | 福建省德化县品阁陶瓷有限公司 | 552.00 |
310 | 福建省泉州市慧珍贸易有限公司 | 552.00 |
311 | 厦门艾声听力科技连锁有限公司德化县分公司 | 552.00 |
312 | 德化县茶花王园林绿化有限公司 | 560.00 |
313 | 德化县均乐陶瓷有限责任公司 | 594.00 |
314 | 福建省德化县永丰陶瓷有限公司 | 594.00 |
315 | 德化县锡湖瓷土有限责任公司 | 594.00 |
316 | 福建省德化县隆展藤艺有限公司 | 594.00 |
317 | 福建省民心医药连锁有限公司德化分店 | 598.00 |
318 | 德化石鑫矿业有限公司 | 600.00 |
319 | 德化县龙浔矿业开发有限公司 | 612.00 |
320 | 泉州市万佳冷气设备有限公司 | 612.00 |
321 | 福建省民心医药连锁有限公司德化诗墩分店 | 615.00 |
322 | 福建省民心医药连锁有限公司德化塔雁分店 | 615.00 |
323 | 福建省民心医药连锁有限公司德化龙井分店 | 615.00 |
324 | 德化县瓷国阳光贸易有限公司 | 627.00 |
325 | 福建省德化瑞昌矿业有限公司 | 643.50 |
326 | 南安市南兴森林资源技术服务有限公司德化分公司 | 648.00 |
327 | 德化县下山屯水电站 | 648.00 |
328 | 德化县红菇林水电站(普通合伙) | 648.00 |
329 | 福建省德化佳源盛工艺有限公司 | 648.00 |
330 | 福建省德化县宏跃陶瓷有限公司 | 652.08 |
331 | 德化县龙腾山海综合专业合作社 | 672.00 |
332 | 德化县宗兴农业综合专业合作社 | 672.00 |
333 | 福建龙元天地房地产开发有限公司 | 684.00 |
334 | 德化县戴云黑鸡养殖有限公司 | 684.00 |
335 | 德化县永恒陶瓷有限公司 | 684.00 |
336 | 福建省德化银展陶瓷有限公司 | 708.90 |
337 | 福建省德化县宏顺印刷有限公司 | 711.36 |
338 | 德化县森鑫木竹加工厂 | 711.96 |
339 | 福建兴宏昌铸造有限公司 | 712.80 |
340 | 德化县和兴陶瓷有限责任公司 | 713.88 |
341 | 德化县搬运公司 | 760.00 |
342 | 福建省德化县同裕房地产开发有限公司 | 770.00 |
343 | 德化县青源水电有限责任公司 | 771.00 |
344 | 福建省戴云房地产开发有限公司 | 776.00 |
345 | 德化县威远货物运输有限公司 | 780.00 |
346 | 福建德化成煌陶瓷有限公司 | 790.40 |
347 | 德化县精典装饰广告有限公司 | 792.00 |
348 | 福建省德化同发水电有限公司 | 795.00 |
349 | 德化还真电子信息工程有限公司 | 816.00 |
350 | 福建省德化县贵滨水电有限公司 | 828.00 |
351 | 德化县美奥化妆品商行 | 828.00 |
352 | 泉州市德化县卓尔陶瓷有限公司 | 828.00 |
353 | 福建省德化县星月礼品有限公司 | 836.00 |
354 | 福建省德化县宏泉工艺品有限公司 | 848.00 |
355 | 德化县二轻联社竹艺物业管理部 | 855.00 |
356 | 福建省德化县秦兴工艺有限公司 | 869.44 |
357 | 福建省泉州协发兴包装有限公司 | 872.56 |
358 | 福建省德化县龙腾酒店有限公司 | 912.00 |
359 | 德化县集兴摩托车贸易有限公司 | 950.00 |
360 | 德化欧乐餐饮文化投资有限公司 | 248.00 |
361 | 德化县迅达运输有限责任公司 | 1036.00 |
362 | 福建省德化县医药公司 | 1046.00 |
363 | 德化县时光装饰广告有限公司 | 1050.00 |
364 | 泉州万宜林业有限公司 | 1061.00 |
365 | 福建省德化万达陶瓷有限公司 | 1070.20 |
366 | 福建省德化上古陶瓷有限公司 | 1080.00 |
367 | 泉州市正视文化传播有限公司 | 1080.00 |
368 | 福建省德化县中国白陶瓷有限责任公司 | 1098.00 |
369 | 福建省德化县泉利陶瓷有限公司 | 1125.00 |
370 | 福建省德化县飞腾陶瓷有限公司 | 1126.32 |
371 | 福建新磐固建设发展有限公司 | 1160.00 |
372 | 福建省德化恒辉陶瓷厂 | 1200.00 |
373 | 德化县浮龙竹木工艺有限公司 | 1209.00 |
374 | 泉州憨鼠智慧电子商务有限公司 | 1287.00 |
375 | 福建省德化秦盛陶瓷有限公司 | 1296.00 |
376 | 泉州市德化宗林瓷业有限公司 | 1363.44 |
377 | 德化县钟玉美术陶瓷厂 | 1368.00 |
378 | 福建泉宏工程管理有限公司德化分公司 | 1372.00 |
379 | 泉州冠益置业有限公司 | 1372.70 |
380 | 福建省德化县古镇陶瓷有限公司 | 1422.00 |
381 | 福建省德化县逸泰陶瓷有限公司1 | 1422.72 |
382 | 福建省中易工程管理有限公司 | 1437.00 |
383 | 泉州市永和兴会计师事务所有限责任公司 | 1493.50 |
384 | 福建省德化县御泉工艺有限公司 | 1501.76 |
385 | 德化县鹏盛机动车驾驶员培训有限公司 | 1521.50 |
386 | 德化县申通快递有限责任公司 | 1538.00 |
387 | 福建德化南山先生陶瓷有限公司 | 1548.36 |
388 | 福建省德化祥裕陶瓷文化有限责任公司 | 1600.56 |
389 | 福建省德化县中天陶瓷有限公司 | 1640.08 |
390 | 福建省德化县联宏工艺有限公司 | 1653.00 |
391 | 福建省德化县宝晶瓷厂(普通合伙) | 1727.78 |
392 | 德化县饮食服务公司 | 1734.00 |
393 | 德化县中信典当有限责任公司 | 1792.00 |
394 | 福建省德化新承艺陶瓷有限公司 | 1824.00 |
395 | 德化县五交化公司 | 1836.00 |
396 | 福建省德化县新宇陶瓷有限公司 | 1896.96 |
397 | 福建省德化县帝窑陶瓷有限公司 | 1968.84 |
398 | 泉州市汤头劳务服务有限公司 | 1990.00 |
399 | 福建省德化县农业生产资料公司 | 11496.50 |
400 | 福建省德化县腾艺陶瓷有限公司 | 7161.00 |
401 | 泉州京品商贸有限责任公司 | 171.00 |
402 | 泉州未来星教育科技有限公司 | 174.00 |
403 | 福建省德化县连天敬陶瓷工艺有限公司 | 181.50 |
404 | 泉州市德化县嘉乐商贸有限公司 | 182.00 |
405 | 泉州市德化宏远陶瓷有限公司 | 198.00 |
406 | 德化县锦辉种养殖农民专业合作社 | 198.00 |
407 | 泉州市德化县拓牌瓷业有限公司 | 198.00 |
408 | 福建源发电力勘察设计有限公司泉州分公司 | 198.00 |
409 | 德化海道陶瓷有限公司 | 198.00 |
410 | 福建德化县优越陶瓷有限公司 | 198.00 |
411 | 福建省德化坤恒工艺品有限公司 | 211.04 |
412 | 福建省德化嘉康陶瓷有限公司 | 211.04 |
413 | 申道(德化)陶瓷有限公司 | 216.00 |
414 | 泉州市龙猫文化传播有限公司 | 217.50 |
415 | 福建省德化霖杰陶瓷有限公司 | 217.54 |
416 | 福建省德化茗瓷村陶瓷有限公司 | 217.56 |
417 | 福建省德化康顺陶瓷有限公司 | 218.00 |
418 | 德化永燕贸易有限公司 | 220.50 |
419 | 德化卓众陶瓷有限公司 | 220.50 |
420 | 福建省德化鼎亨瓷业有限公司 | 220.50 |
421 | 福建省德化顺盛发陶瓷有限公司 | 220.50 |
422 | 福建省德化县鑫一利吸塑包装有限公司 | 226.18 |
423 | 福建省德化八浪茶艺有限公司 | 227.34 |
424 | 福建省德化县益华陶瓷有限公司 | 228.00 |
425 | 福建省德化亿龙瓷业有限公司 | 228.00 |
426 | 福建省德化唐艺陶瓷有限公司 | 237.12 |
427 | 泉州德化仟艺红商务有限公司 | 237.12 |
428 | 德化县华语堂工艺品有限公司 | 237.12 |
429 | 德化县德顺环卫服务有限公司 | 237.12 |
430 | 德化县福百川陶瓷有限公司 | 237.12 |
431 | 福建省德化韵雅陶瓷有限公司 | 237.12 |
432 | 福建省德化天驰陶瓷有限公司 | 237.12 |
433 | 德化县美利工艺品有限公司 | 237.12 |
434 | 福建省德化县冠源陶瓷有限公司 | 237.12 |
435 | 福建省德化县煌晟陶瓷有限公司 | 237.12 |
436 | 福建省德化县科锐窑业有限公司 | 237.12 |
437 | 福建省德化县增华陶瓷工艺品有限公司 | 237.12 |
438 | 福建省德化县皇雅陶瓷有限公司 | 237.12 |
439 | 福建省德化县辉腾陶瓷有限公司 | 237.12 |
440 | 泉州市波丽屋工艺制品有限公司 | 239.52 |
441 | 德化县新业陶瓷有限公司 | 239.52 |
442 | 福建省德化东杰陶瓷有限公司 | 240.00 |
443 | 德化美盈陶瓷有限公司 | 240.00 |
444 | 福建省德化县白玉瓷文化传播有限公司 | 240.00 |
445 | 福建省德化佳顺美工贸有限公司 | 240.00 |
446 | 德化县宝发汽车维修有限公司 | 240.00 |
447 | 德化专意陶瓷机械有限责任公司 | 240.00 |
448 | 福建省德化广大工艺有限公司 | 241.00 |
449 | 福建省德化县瑞丰祥陶瓷有限公司 | 246.00 |
450 | 福建省德化县爱思家陶瓷有限公司 | 246.00 |
451 | 福建省德化县中祥商务有限公司 | 256.56 |
452 | 德化县雅典艺术陶瓷有限公司 | 261.00 |
453 | 福建省德化石龙溪生态旅游开发有限公司 | 264.00 |
454 | 福建省德化佛缘陶瓷有限公司 | 264.00 |
455 | 福建泉州顺美集团有限责任公司 | 264.00 |
456 | 福建省德化云水窑陶瓷有限公司 | 264.00 |
457 | 福建省德化县万方陶瓷有限公司 | 272.00 |
458 | 德化宝发商贸有限公司 | 276.00 |
459 | 福建省德化千怡堂商贸有限公司 | 276.00 |
460 | 福建省德化县祥晖贸易有限公司 | 276.00 |
461 | 福建省德化县郑品陶瓷有限公司 | 276.00 |
462 | 德化县拾艺文化创意有限公司 | 276.00 |
463 | 福建省德化县廷丰陶瓷有限公司 | 286.00 |
464 | 福建省德化锦峰陶瓷工艺有限责任公司 | 168.00 |
465 | 福建省德化县隆华陶瓷有限公司 | 311.36 |
